Jak poinformował zielonogórski oddział Przewozów Regionalnych, już 1 lutego uruchomione zostaną bezpośrednie połączenia Zielona Góra - Goerlitz. Nie zostały one uruchomione od początku obowiązywania rozkładu 2017/18, ale i nie potwierdziły się nieoficjalne informacje, jakoby pociągi PolRegio do Görlitz miały wjechać dopiero w marcu.
Zgodnie z pierwotnym założeniem, kursować będą trzy pary bezpośrednich połączeń Zielona Góra - Görlitz. Co ciekawsze, podobnie jak w przypadku Kolei Dolnośląskich, także w pociągach PolRegio nie zapłacimy za odcinek Görlitz - Zgorzelec. Stąd też bilet w pełnej relacji do Zielonej Góry, będzie kosztować 23,60 zł. Rozkład jazdy:
- Zielona Góra 07:41 - Goerlitz 10:15, Goerlitz 09:07 - Zielona Góra 11:44 (codziennie)
- Zielona Góra 13:47 - Goerlitz 16:15, Goerlitz 11:07 - Zielona Góra 13:40 (od pon. do pt.)
- Zielona Góra 15:46 - Goerlitz 18:15, Goerlitz 17:07 - Zielona Góra 19:41 (codziennie)
Dwie pary lubuskich pociągów dodatkowo będzie kursować w niedziele i święta na odcinku Goerlitz - Węgliniec, czyli tylko na terenie Dolnego Śląska i Saksonii. Oto te połączenia:
- Goerlitz 11:07 - Węgliniec 13:40, Węgliniec 11:44 - Goerlitz 12:15;
- Goerlitz 15:07 - Węgliniec 15:36, Węgliniec 15:46 - Goerlitz 16:15;
Warto zwrócić uwagę na zachowanie taktu w godzinach kursowania po niemieckiej stronie.
Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronach Portalu Pasażera PKP PLK.
Rozkład jazdy ważny od 10 XII 2017 r do 10 III 2018 r Zielona Góra - Żary - Żagań / Węgliniec - Zgorzelec - Georlitz |
|||||||||||||||||||
Nr pociągu | PR R 76311/0 | PR R 76209/8 5306 | PR R 76203/2 | PR R 77411/0 | PR R 76317/6 5314 | PR R 76205/4 5318 | PR R 76321/0 | PR R 76322 | PR R 77373/2 | PR R 77375/4 | |||||||||
Nazwa pociągu | |||||||||||||||||||
Termin kursowania | codziennie | codziennie | (D) | od 2 I w (D) | (D) | codziennie | w niedziele do 4 III | (A) | (D) | ( C ) oraz 25-26 XII,1 I | |||||||||
ze stacji | Żagań | Zielona Góra | Żagań | Zielona Góra | Zielona Góra | Zielona Góra | Żagań | Żagań | Zielona Góra | Zielona Góra | |||||||||
Zielona Góra | o | 7:41 | 12:10 | 13:47 | 15:46 | 19:56 | 21:53 | ||||||||||||
Buchałów | o | 7:52 | 12:21 | 13:58 | 15:57 | 20:07 | 22:04 | ||||||||||||
Letnica | o | 7:58 | 12:27 | 14:04 | 16:03 | 20:13 | 22:10 | ||||||||||||
Koźla Kożuchowska | o | z | 8:01 | z | 12:30 | 14:07 | 16:06 | z | 20:16 | 22:13 | |||||||||
Bogaczów | o | Żagania | 8:07 | Żagania | 12:35 | 14:12 | 16:11 | Żagania | 20:21 | 22:18 | |||||||||
Nowogród Bobrzański | o | odj.5:20 | 8:11 | odj.10:08 | 12:39 | 14:16 | 16:15 | odj.20:19 | 20:25 | 22:22 | |||||||||
Nowogród Osiedle | o | 8:14 | 12:43 | 14:20 | 16:19 | 20:29 | 22:26 | ||||||||||||
Bieniów | o | 8:25 | 13:00 | 14:30 | 16:29 | 20:39 | 22:36 | ||||||||||||
Lubanice | o | < | 8:30 | < | 13:05 | 14:35 | 16:34 | < | o | 20:44 | 22:42 | ||||||||
Żary | o | 5:38 | 8:40 | 10:26 | 13:15 | 14:45 | 16:44 | 20:37 | 20:37 | 20:54 | 23:10 | ||||||||
Żagań | p | < | < | < | 13:27 | < | < | < | < | 21:06 | 23:22 | ||||||||
Żary Kunice | o | 5:43 | 8:45 | 10:31 | p | 14:50 | 16:49 | 20:42 | 20:42 | p | p | ||||||||
Jankowa Żagańska | o | 5:47 | 8:48 | 10:35 | 14:54 | 16:53 | 20:46 | 20:46 | |||||||||||
Konin Żagański | o | 5:50 | 8:51 | 10:38 | 14:57 | 16:56 | 20:49 | 20:49 | |||||||||||
Iłowa Żagańska | o | 5:55 | 8:56 | 10:43 | 15:02 | 17:01 | 20:54 | 20:54 | |||||||||||
Ruszów | o | 6:11 | 9:11 | 10:58 | 15:17 | 17:16 | 21:09 | 21:09 | |||||||||||
Jagodzin | o | 6:19 | 9:18 | 11:05 | 15:24 | 17:24 | 21:17 | 21:17 | |||||||||||
Stary Węgliniec | o | 6:27 | 9:27 | 11:14 | 15:33 | 17:32 | 21:25 | 21:25 | |||||||||||
Węgliniec | p | 6:34 | 9:34 | 11:20 | 15:40 | 17:39 | 21:32 | 21:32 | |||||||||||
o | 6:39 | 9:42 | 11:44 | 15:46 | 17:45 | ![]() |
|||||||||||||
Zgorzelec Miasto | o | 7:20 | ![]()
|
12:06 | 16:07 | 18:06 | |||||||||||||
Zgorzelec | o | 7:23 | 10:06 | 12:10 | ![]()
|
![]()
|
|||||||||||||
Goerlitz | p | p | 10:15 | p | 16:15 | 18:15 | |||||||||||||
do stacji | Zgorzelec | Goerlitz | Zgorzelec | Żagań | Goerlitz | Goerlitz | Węgliniec | Węgliniec | Żagań | Żagań | |||||||||
Objaśnienia: | |||||||||||||||||||
A - Kursuje od poniedziałku do piątku | D - Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | C - kursuje w soboty, niedziele i święta | (1)-(6) - kursuje od poniedziałku do soboty |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.